| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Jan 1995 | 3,48% a.m. | 47,89% a.a. | 22 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/01/1995 | 0,178333% |
| 30/01/1995 | 0,150333% |
| 27/01/1995 | 0,149667% |
| 26/01/1995 | 0,150000% |
| 25/01/1995 | 0,151000% |
| 24/01/1995 | 0,151667% |
| 23/01/1995 | 0,153333% |
| 20/01/1995 | 0,153333% |
| 19/01/1995 | 0,154667% |
| 18/01/1995 | 0,154000% |
| 17/01/1995 | 0,154000% |
| 16/01/1995 | 0,154000% |
| 13/01/1995 | 0,154000% |
| 12/01/1995 | 0,153333% |
| 11/01/1995 | 0,152000% |
| 10/01/1995 | 0,156000% |
| 09/01/1995 | 0,156000% |
| 06/01/1995 | 0,156333% |
| 05/01/1995 | 0,157667% |
| 04/01/1995 | 0,160333% |
| 03/01/1995 | 0,161333% |
| 02/01/1995 | 0,157333% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Dezembro de 1994 Fevereiro de 1995 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026