| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Fev 1995 | 3,24% a.m. | 56,22% a.a. | 18 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 24/02/1995 | 0,140667% |
| 23/02/1995 | 0,180000% |
| 22/02/1995 | 0,180000% |
| 21/02/1995 | 0,180000% |
| 20/02/1995 | 0,180000% |
| 17/02/1995 | 0,180000% |
| 16/02/1995 | 0,180000% |
| 15/02/1995 | 0,179333% |
| 14/02/1995 | 0,179667% |
| 13/02/1995 | 0,180000% |
| 10/02/1995 | 0,179333% |
| 09/02/1995 | 0,179000% |
| 08/02/1995 | 0,178667% |
| 07/02/1995 | 0,179000% |
| 06/02/1995 | 0,179000% |
| 03/02/1995 | 0,178333% |
| 02/02/1995 | 0,178000% |
| 01/02/1995 | 0,178000% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Janeiro de 1995 Março de 1995 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026