| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Jul 1995 | 4,01% a.m. | 60,27% a.a. | 21 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/07/1995 | 0,166667% |
| 28/07/1995 | 0,187667% |
| 27/07/1995 | 0,187667% |
| 26/07/1995 | 0,187667% |
| 25/07/1995 | 0,187667% |
| 24/07/1995 | 0,188000% |
| 21/07/1995 | 0,188000% |
| 20/07/1995 | 0,188000% |
| 19/07/1995 | 0,188000% |
| 18/07/1995 | 0,188000% |
| 17/07/1995 | 0,188333% |
| 14/07/1995 | 0,188333% |
| 13/07/1995 | 0,188667% |
| 12/07/1995 | 0,188667% |
| 11/07/1995 | 0,189000% |
| 10/07/1995 | 0,189000% |
| 07/07/1995 | 0,189000% |
| 06/07/1995 | 0,189000% |
| 05/07/1995 | 0,189000% |
| 04/07/1995 | 0,189000% |
| 03/07/1995 | 0,189000% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Junho de 1995 Agosto de 1995 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026