| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Ago 1995 | 3,81% a.m. | 50,58% a.a. | 23 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/08/1995 | 0,161667% |
| 30/08/1995 | 0,161000% |
| 29/08/1995 | 0,161000% |
| 28/08/1995 | 0,161000% |
| 25/08/1995 | 0,161333% |
| 24/08/1995 | 0,161333% |
| 23/08/1995 | 0,161333% |
| 22/08/1995 | 0,161333% |
| 21/08/1995 | 0,161333% |
| 18/08/1995 | 0,161333% |
| 17/08/1995 | 0,161667% |
| 16/08/1995 | 0,161667% |
| 15/08/1995 | 0,161667% |
| 14/08/1995 | 0,162333% |
| 11/08/1995 | 0,163000% |
| 10/08/1995 | 0,163000% |
| 09/08/1995 | 0,163000% |
| 08/08/1995 | 0,163333% |
| 07/08/1995 | 0,163333% |
| 04/08/1995 | 0,163333% |
| 03/08/1995 | 0,166667% |
| 02/08/1995 | 0,166667% |
| 01/08/1995 | 0,166667% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Julho de 1995 Setembro de 1995 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026