| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Set 1995 | 3,25% a.m. | 49,68% a.a. | 20 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 29/09/1995 | 0,144000% |
| 28/09/1995 | 0,158333% |
| 27/09/1995 | 0,161000% |
| 26/09/1995 | 0,161000% |
| 25/09/1995 | 0,161000% |
| 22/09/1995 | 0,161000% |
| 21/09/1995 | 0,161000% |
| 20/09/1995 | 0,161000% |
| 19/09/1995 | 0,161000% |
| 18/09/1995 | 0,161000% |
| 15/09/1995 | 0,161000% |
| 14/09/1995 | 0,161000% |
| 13/09/1995 | 0,161333% |
| 12/09/1995 | 0,161333% |
| 11/09/1995 | 0,161333% |
| 08/09/1995 | 0,161333% |
| 06/09/1995 | 0,161333% |
| 05/09/1995 | 0,161333% |
| 04/09/1995 | 0,161667% |
| 01/09/1995 | 0,161667% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Agosto de 1995 Outubro de 1995 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026