| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Out 1995 | 3,06% a.m. | 43,52% a.a. | 21 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/10/1995 | 0,140333% |
| 30/10/1995 | 0,142000% |
| 27/10/1995 | 0,142667% |
| 26/10/1995 | 0,144000% |
| 25/10/1995 | 0,144333% |
| 24/10/1995 | 0,144667% |
| 23/10/1995 | 0,145667% |
| 20/10/1995 | 0,145667% |
| 19/10/1995 | 0,145333% |
| 18/10/1995 | 0,145333% |
| 17/10/1995 | 0,143333% |
| 16/10/1995 | 0,142333% |
| 13/10/1995 | 0,142333% |
| 11/10/1995 | 0,142333% |
| 10/10/1995 | 0,142333% |
| 09/10/1995 | 0,141667% |
| 06/10/1995 | 0,142333% |
| 05/10/1995 | 0,143667% |
| 04/10/1995 | 0,144333% |
| 03/10/1995 | 0,144333% |
| 02/10/1995 | 0,144000% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Setembro de 1995 Novembro de 1995 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026