| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Jan 1997 | 1,74% a.m. | 21,86% a.a. | 22 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/01/1997 | 0,091667% |
| 30/01/1997 | 0,081000% |
| 29/01/1997 | 0,078000% |
| 28/01/1997 | 0,079333% |
| 27/01/1997 | 0,078000% |
| 24/01/1997 | 0,078333% |
| 23/01/1997 | 0,078000% |
| 22/01/1997 | 0,077667% |
| 21/01/1997 | 0,077667% |
| 20/01/1997 | 0,078000% |
| 17/01/1997 | 0,078000% |
| 16/01/1997 | 0,077667% |
| 15/01/1997 | 0,077667% |
| 14/01/1997 | 0,077667% |
| 13/01/1997 | 0,077667% |
| 10/01/1997 | 0,077667% |
| 09/01/1997 | 0,077000% |
| 08/01/1997 | 0,077000% |
| 07/01/1997 | 0,077000% |
| 06/01/1997 | 0,077000% |
| 03/01/1997 | 0,077000% |
| 02/01/1997 | 0,077333% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Dezembro de 1996 Fevereiro de 1997 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026