| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Fev 1997 | 1,66% a.m. | 25,93% a.a. | 18 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 28/02/1997 | 0,085333% |
| 27/02/1997 | 0,090333% |
| 26/02/1997 | 0,090667% |
| 25/02/1997 | 0,091000% |
| 24/02/1997 | 0,091333% |
| 21/02/1997 | 0,091667% |
| 20/02/1997 | 0,091667% |
| 19/02/1997 | 0,092000% |
| 18/02/1997 | 0,092333% |
| 17/02/1997 | 0,092333% |
| 14/02/1997 | 0,093000% |
| 13/02/1997 | 0,093000% |
| 12/02/1997 | 0,092333% |
| 07/02/1997 | 0,092333% |
| 06/02/1997 | 0,092333% |
| 05/02/1997 | 0,092000% |
| 04/02/1997 | 0,092333% |
| 03/02/1997 | 0,091667% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Janeiro de 1997 Março de 1997 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026