| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Jan 1998 | 2,67% a.m. | 37,13% a.a. | 21 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/01/1998 | 0,116947% |
| 29/01/1998 | 0,116265% |
| 28/01/1998 | 0,121332% |
| 27/01/1998 | 0,122997% |
| 26/01/1998 | 0,123113% |
| 23/01/1998 | 0,123958% |
| 22/01/1998 | 0,125206% |
| 21/01/1998 | 0,125843% |
| 20/01/1998 | 0,125988% |
| 19/01/1998 | 0,126190% |
| 16/01/1998 | 0,126768% |
| 15/01/1998 | 0,126624% |
| 14/01/1998 | 0,126595% |
| 13/01/1998 | 0,128123% |
| 12/01/1998 | 0,128180% |
| 09/01/1998 | 0,128152% |
| 08/01/1998 | 0,128180% |
| 07/01/1998 | 0,128152% |
| 06/01/1998 | 0,128094% |
| 05/01/1998 | 0,128065% |
| 02/01/1998 | 0,128209% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Dezembro de 1997 Fevereiro de 1998 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026