| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Fev 1998 | 2,11% a.m. | 33,90% a.a. | 18 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 27/02/1998 | 0,114066% |
| 26/02/1998 | 0,113976% |
| 25/02/1998 | 0,114125% |
| 20/02/1998 | 0,114394% |
| 19/02/1998 | 0,115464% |
| 18/02/1998 | 0,115939% |
| 17/02/1998 | 0,116088% |
| 16/02/1998 | 0,116028% |
| 13/02/1998 | 0,116384% |
| 12/02/1998 | 0,116473% |
| 11/02/1998 | 0,116414% |
| 10/02/1998 | 0,116503% |
| 09/02/1998 | 0,116740% |
| 06/02/1998 | 0,116858% |
| 05/02/1998 | 0,116828% |
| 04/02/1998 | 0,116799% |
| 03/02/1998 | 0,116888% |
| 02/02/1998 | 0,116651% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Janeiro de 1998 Março de 1998 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026