| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Jun 2025 | 1,10% a.m. | 14,74% a.a. | 20 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/06/2025 | 0,055131% |
| 27/06/2025 | 0,055131% |
| 26/06/2025 | 0,055131% |
| 25/06/2025 | 0,055131% |
| 24/06/2025 | 0,055131% |
| 23/06/2025 | 0,055131% |
| 20/06/2025 | 0,055131% |
| 18/06/2025 | 0,054266% |
| 17/06/2025 | 0,054266% |
| 16/06/2025 | 0,054266% |
| 13/06/2025 | 0,054266% |
| 12/06/2025 | 0,054266% |
| 11/06/2025 | 0,054266% |
| 10/06/2025 | 0,054266% |
| 09/06/2025 | 0,054266% |
| 06/06/2025 | 0,054266% |
| 05/06/2025 | 0,054266% |
| 04/06/2025 | 0,054266% |
| 03/06/2025 | 0,054266% |
| 02/06/2025 | 0,054266% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Maio de 2025 Julho de 2025 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026