| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Jul 2025 | 1,28% a.m. | 14,90% a.a. | 23 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/07/2025 | 0,055131% |
| 30/07/2025 | 0,055131% |
| 29/07/2025 | 0,055131% |
| 28/07/2025 | 0,055131% |
| 25/07/2025 | 0,055131% |
| 24/07/2025 | 0,055131% |
| 23/07/2025 | 0,055131% |
| 22/07/2025 | 0,055131% |
| 21/07/2025 | 0,055131% |
| 18/07/2025 | 0,055131% |
| 17/07/2025 | 0,055131% |
| 16/07/2025 | 0,055131% |
| 15/07/2025 | 0,055131% |
| 14/07/2025 | 0,055131% |
| 11/07/2025 | 0,055131% |
| 10/07/2025 | 0,055131% |
| 09/07/2025 | 0,055131% |
| 08/07/2025 | 0,055131% |
| 07/07/2025 | 0,055131% |
| 04/07/2025 | 0,055131% |
| 03/07/2025 | 0,055131% |
| 02/07/2025 | 0,055131% |
| 01/07/2025 | 0,055131% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Junho de 2025 Agosto de 2025 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026