Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Dezembro 1992

Início Fim do Período Valor
28/12/1992 28/01/1993 29,3548%
27/12/1992 27/01/1993 27,8123%
26/12/1992 26/01/1993 26,2883%
25/12/1992 25/01/1993 24,7825%
24/12/1992 24/01/1993 26,0134%
23/12/1992 23/01/1993 27,2565%
22/12/1992 22/01/1993 26,9795%
21/12/1992 21/01/1993 26,7032%
20/12/1992 20/01/1993 25,1924%
19/12/1992 19/01/1993 23,6996%
18/12/1992 18/01/1993 23,4305%
17/12/1992 17/01/1993 24,6480%
16/12/1992 16/01/1993 25,8777%
15/12/1992 15/01/1993 25,6037%
14/12/1992 14/01/1993 25,3303%
13/12/1992 13/01/1993 23,8571%
12/12/1992 12/01/1993 22,4013%
11/12/1992 11/01/1993 22,1764%
10/12/1992 10/01/1993 23,3710%
09/12/1992 09/01/1993 24,5773%
08/12/1992 08/01/1993 24,3315%
07/12/1992 07/01/1993 24,0984%
06/12/1992 06/01/1993 22,6726%
05/12/1992 05/01/1993 21,2633%
04/12/1992 04/01/1993 21,0305%
03/12/1992 03/01/1993 22,2023%
02/12/1992 02/01/1993 23,3803%
01/12/1992 01/01/1993 24,5698%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Novembro de 1992 Janeiro de 1993 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices