Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Janeiro 1993

Início Fim do Período Valor
28/01/1993 28/02/1993 30,1164%
27/01/1993 27/02/1993 31,6867%
26/01/1993 26/02/1993 31,5688%
25/01/1993 25/02/1993 31,4510%
24/01/1993 24/02/1993 29,7673%
23/01/1993 23/02/1993 29,7673%
22/01/1993 22/02/1993 31,3333%
21/01/1993 21/02/1993 32,9182%
20/01/1993 20/02/1993 34,5223%
19/01/1993 19/02/1993 34,4018%
18/01/1993 18/02/1993 34,2815%
17/01/1993 17/02/1993 32,5616%
16/01/1993 16/02/1993 30,8637%
15/01/1993 15/02/1993 30,7466%
14/01/1993 14/02/1993 32,3243%
13/01/1993 13/02/1993 33,8983%
12/01/1993 12/02/1993 33,7556%
11/01/1993 11/02/1993 33,5903%
10/01/1993 10/02/1993 31,8792%
09/01/1993 09/02/1993 30,1808%
08/01/1993 08/02/1993 29,9934%
07/01/1993 07/02/1993 31,5042%
06/01/1993 06/02/1993 33,0328%
05/01/1993 05/02/1993 32,8201%
04/01/1993 04/02/1993 32,5929%
03/01/1993 03/02/1993 30,8453%
02/01/1993 02/02/1993 29,1080%
01/01/1993 01/02/1993 27,3938%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Dezembro de 1992 Fevereiro de 1993 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices