Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/02/1993 | 28/03/1993 | 22,7249% |
| 27/02/1993 | 27/03/1993 | 22,7249% |
| 26/02/1993 | 26/03/1993 | 23,0877% |
| 25/02/1993 | 25/03/1993 | 23,4517% |
| 24/02/1993 | 24/03/1993 | 23,8167% |
| 23/02/1993 | 23/03/1993 | 22,5922% |
| 22/02/1993 | 22/03/1993 | 21,3799% |
| 21/02/1993 | 21/03/1993 | 21,3799% |
| 20/02/1993 | 20/03/1993 | 21,3799% |
| 19/02/1993 | 19/03/1993 | 21,7388% |
| 18/02/1993 | 18/03/1993 | 22,0988% |
| 17/02/1993 | 17/03/1993 | 22,4598% |
| 16/02/1993 | 16/03/1993 | 22,8219% |
| 15/02/1993 | 15/03/1993 | 23,1850% |
| 14/02/1993 | 14/03/1993 | 23,1850% |
| 13/02/1993 | 13/03/1993 | 23,1850% |
| 12/02/1993 | 12/03/1993 | 23,5493% |
| 11/02/1993 | 11/03/1993 | 23,9146% |
| 10/02/1993 | 10/03/1993 | 24,2651% |
| 09/02/1993 | 09/03/1993 | 24,6257% |
| 08/02/1993 | 08/03/1993 | 25,0038% |
| 07/02/1993 | 07/03/1993 | 25,0038% |
| 06/02/1993 | 06/03/1993 | 25,0038% |
| 05/02/1993 | 05/03/1993 | 25,3905% |
| 04/02/1993 | 04/03/1993 | 25,7927% |
| 03/02/1993 | 03/03/1993 | 26,1962% |
| 02/02/1993 | 02/03/1993 | 26,6134% |
| 01/02/1993 | 01/03/1993 | 27,0320% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Janeiro de 1993 Março de 1993 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026