Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Março 1993

Início Fim do Período Valor
28/03/1993 28/04/1993 27,5687%
27/03/1993 27/04/1993 25,8835%
26/03/1993 26/04/1993 25,4612%
25/03/1993 25/04/1993 26,7143%
24/03/1993 24/04/1993 27,9799%
23/03/1993 23/04/1993 27,5506%
22/03/1993 22/04/1993 27,1228%
21/03/1993 21/04/1993 27,1228%
20/03/1993 20/04/1993 25,4434%
19/03/1993 19/04/1993 25,0226%
18/03/1993 18/04/1993 26,2713%
17/03/1993 17/04/1993 27,5326%
16/03/1993 16/04/1993 27,1048%
15/03/1993 15/04/1993 26,6784%
14/03/1993 14/04/1993 25,0689%
13/03/1993 13/04/1993 23,4799%
12/03/1993 12/04/1993 23,1287%
11/03/1993 11/04/1993 24,3585%
10/03/1993 10/04/1993 25,6166%
09/03/1993 09/04/1993 26,8874%
08/03/1993 08/04/1993 28,1711%
07/03/1993 07/04/1993 26,5426%
06/03/1993 06/04/1993 24,9349%
05/03/1993 05/04/1993 24,5954%
04/03/1993 04/04/1993 25,8558%
03/03/1993 03/04/1993 27,1290%
02/03/1993 02/04/1993 26,7836%
01/03/1993 01/04/1993 26,4390%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Fevereiro de 1993 Abril de 1993 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices