Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Abril 1993

Início Fim do Período Valor
28/04/1993 28/05/1993 31,3935%
27/04/1993 27/05/1993 31,5632%
26/04/1993 26/05/1993 31,7332%
25/04/1993 25/05/1993 30,1609%
24/04/1993 24/05/1993 28,6073%
23/04/1993 23/05/1993 30,3290%
22/04/1993 22/05/1993 32,0738%
21/04/1993 21/05/1993 30,4974%
20/04/1993 20/05/1993 30,6660%
19/04/1993 19/05/1993 30,8348%
18/04/1993 18/05/1993 29,2731%
17/04/1993 17/05/1993 27,7302%
16/04/1993 16/05/1993 29,4402%
15/04/1993 15/05/1993 31,1730%
14/04/1993 14/05/1993 31,2753%
13/04/1993 13/05/1993 31,3776%
12/04/1993 12/05/1993 31,4800%
11/04/1993 11/05/1993 29,9107%
10/04/1993 10/05/1993 28,3601%
09/04/1993 09/05/1993 28,3601%
08/04/1993 08/05/1993 28,3601%
07/04/1993 07/05/1993 28,4601%
06/04/1993 06/05/1993 28,5603%
05/04/1993 05/05/1993 28,6605%
04/04/1993 04/05/1993 27,1248%
03/04/1993 03/05/1993 25,6075%
02/04/1993 02/05/1993 27,2239%
01/04/1993 01/05/1993 28,8611%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Março de 1993 Maio de 1993 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices