Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Maio 1993

Início Fim do Período Valor
28/05/1993 28/06/1993 28,8410%
27/05/1993 27/06/1993 30,1475%
26/05/1993 26/06/1993 31,6751%
25/05/1993 25/06/1993 31,4540%
24/05/1993 24/06/1993 31,2128%
23/05/1993 23/06/1993 29,5445%
22/05/1993 22/06/1993 27,8963%
21/05/1993 21/06/1993 27,8461%
20/05/1993 20/06/1993 29,4842%
19/05/1993 19/06/1993 31,2329%
18/05/1993 18/06/1993 31,1224%
17/05/1993 17/06/1993 30,9616%
16/05/1993 16/06/1993 29,3134%
15/05/1993 15/06/1993 27,6752%
14/05/1993 14/06/1993 27,4843%
13/05/1993 13/06/1993 28,9717%
12/05/1993 12/06/1993 30,5294%
11/05/1993 11/06/1993 30,5194%
10/05/1993 10/06/1993 32,1776%
09/05/1993 09/06/1993 30,5294%
08/05/1993 08/06/1993 28,9013%
07/05/1993 07/06/1993 28,8913%
06/05/1993 06/06/1993 30,6902%
05/05/1993 05/06/1993 32,5595%
04/05/1993 04/06/1993 32,7706%
03/05/1993 03/06/1993 32,6701%
02/05/1993 02/06/1993 30,9917%
01/05/1993 01/06/1993 29,3234%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Abril de 1993 Junho de 1993 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices