Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Junho 1993

Início Fim do Período Valor
28/06/1993 28/07/1993 30,6600%
27/06/1993 27/07/1993 29,0420%
26/06/1993 26/07/1993 27,4340%
25/06/1993 25/07/1993 29,0018%
24/06/1993 24/07/1993 30,5495%
23/06/1993 23/07/1993 30,4791%
22/06/1993 22/07/1993 30,4892%
21/06/1993 21/07/1993 30,5093%
20/06/1993 20/07/1993 28,9113%
19/06/1993 19/07/1993 27,3335%
18/06/1993 18/07/1993 29,0520%
17/06/1993 17/07/1993 30,7806%
16/06/1993 16/07/1993 30,9012%
15/06/1993 15/07/1993 31,0620%
14/06/1993 14/07/1993 31,2831%
13/06/1993 13/07/1993 29,6550%
12/06/1993 12/07/1993 28,0470%
11/06/1993 11/07/1993 29,9063%
10/06/1993 10/07/1993 29,9063%
09/06/1993 09/07/1993 30,0470%
08/06/1993 08/07/1993 30,1575%
07/06/1993 07/07/1993 30,2078%
06/06/1993 06/07/1993 28,5797%
05/06/1993 05/07/1993 26,9817%
04/06/1993 04/07/1993 28,7003%
03/06/1993 03/07/1993 30,4490%
02/06/1993 02/07/1993 30,5796%
01/06/1993 01/07/1993 30,7304%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Maio de 1993 Julho de 1993 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices