Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Julho 1993

Início Fim do Período Valor
28/07/1993 28/08/1993 35,0318%
27/07/1993 27/08/1993 34,8509%
26/07/1993 26/08/1993 34,5996%
25/07/1993 25/08/1993 32,8208%
24/07/1993 24/08/1993 31,0721%
23/07/1993 23/08/1993 30,9716%
22/07/1993 22/08/1993 32,5997%
21/07/1993 21/08/1993 34,2278%
20/07/1993 20/08/1993 34,0570%
19/07/1993 19/08/1993 33,8459%
18/07/1993 18/08/1993 32,1173%
17/07/1993 17/08/1993 30,4088%
16/07/1993 16/08/1993 30,3083%
15/07/1993 15/08/1993 31,9464%
14/07/1993 14/08/1993 33,5544%
13/07/1993 13/08/1993 33,3735%
12/07/1993 12/08/1993 33,1223%
11/07/1993 11/08/1993 31,4339%
10/07/1993 10/08/1993 29,7656%
09/07/1993 09/08/1993 29,7053%
08/07/1993 08/08/1993 31,3635%
07/07/1993 07/08/1993 33,1022%
06/07/1993 06/08/1993 33,0620%
05/07/1993 05/08/1993 32,8911%
04/07/1993 04/08/1993 31,2128%
03/07/1993 03/08/1993 29,5545%
02/07/1993 02/08/1993 29,4641%
01/07/1993 01/08/1993 31,0218%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Junho de 1993 Agosto de 1993 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices