Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Agosto 1993

Início Fim do Período Valor
28/08/1993 28/09/1993 33,0319%
27/08/1993 27/09/1993 32,8108%
26/08/1993 26/09/1993 34,5193%
25/08/1993 25/09/1993 36,2981%
24/08/1993 24/09/1993 36,0268%
23/08/1993 23/09/1993 35,6248%
22/08/1993 22/09/1993 33,6851%
21/08/1993 21/09/1993 31,7857%
20/08/1993 20/09/1993 31,5545%
19/08/1993 19/09/1993 33,3032%
18/08/1993 18/09/1993 35,0519%
17/08/1993 17/09/1993 34,8308%
16/08/1993 16/09/1993 34,5193%
15/08/1993 15/09/1993 32,6299%
14/08/1993 14/09/1993 30,7606%
13/08/1993 13/09/1993 30,5998%
12/08/1993 12/09/1993 32,3284%
11/08/1993 11/09/1993 34,2781%
10/08/1993 10/09/1993 34,3585%
09/08/1993 09/09/1993 34,3987%
08/08/1993 08/09/1993 32,4992%
07/08/1993 07/09/1993 32,4992%
06/08/1993 06/09/1993 32,4791%
05/08/1993 05/09/1993 34,3283%
04/08/1993 04/09/1993 36,2077%
03/08/1993 03/09/1993 36,1876%
02/08/1993 02/09/1993 35,9363%
01/08/1993 01/09/1993 34,0067%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Julho de 1993 Setembro de 1993 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices