Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/09/1993 | 28/10/1993 | 39,4237% |
| 27/09/1993 | 27/10/1993 | 39,3031% |
| 26/09/1993 | 26/10/1993 | 37,0519% |
| 25/09/1993 | 25/10/1993 | 34,8409% |
| 24/09/1993 | 24/10/1993 | 36,9815% |
| 23/09/1993 | 23/10/1993 | 39,1322% |
| 22/09/1993 | 22/10/1993 | 38,9815% |
| 21/09/1993 | 21/10/1993 | 38,5795% |
| 20/09/1993 | 20/10/1993 | 38,0368% |
| 19/09/1993 | 19/10/1993 | 35,8459% |
| 18/09/1993 | 18/10/1993 | 33,6851% |
| 17/09/1993 | 17/10/1993 | 35,5042% |
| 16/09/1993 | 16/10/1993 | 37,5443% |
| 15/09/1993 | 15/10/1993 | 37,5142% |
| 14/09/1993 | 14/10/1993 | 37,3433% |
| 13/09/1993 | 13/10/1993 | 36,9011% |
| 12/09/1993 | 12/10/1993 | 36,9011% |
| 11/09/1993 | 11/10/1993 | 34,7504% |
| 10/09/1993 | 10/10/1993 | 36,6499% |
| 09/09/1993 | 09/10/1993 | 38,4991% |
| 08/09/1993 | 08/10/1993 | 38,1775% |
| 07/09/1993 | 07/10/1993 | 36,0469% |
| 06/09/1993 | 06/10/1993 | 35,5444% |
| 05/09/1993 | 05/10/1993 | 33,2932% |
| 04/09/1993 | 04/10/1993 | 31,2631% |
| 03/09/1993 | 03/10/1993 | 33,1927% |
| 02/09/1993 | 02/10/1993 | 35,1725% |
| 01/09/1993 | 01/10/1993 | 35,2931% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Agosto de 1993 Outubro de 1993 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026