Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Outubro 1993

Início Fim do Período Valor
28/10/1993 28/11/1993 36,9313%
27/10/1993 27/11/1993 39,2930%
26/10/1993 26/11/1993 39,4538%
25/10/1993 25/11/1993 39,3935%
24/10/1993 24/11/1993 37,1624%
23/10/1993 23/11/1993 34,9615%
22/10/1993 22/11/1993 35,0017%
21/10/1993 21/11/1993 37,1926%
20/10/1993 20/11/1993 39,4739%
19/10/1993 19/11/1993 39,4036%
18/10/1993 18/11/1993 39,2428%
17/10/1993 17/11/1993 37,0117%
16/10/1993 16/11/1993 34,8308%
15/10/1993 15/11/1993 36,9112%
14/10/1993 14/11/1993 39,1222%
13/10/1993 13/11/1993 41,4638%
12/10/1993 12/11/1993 39,2126%
11/10/1993 11/11/1993 39,2227%
10/10/1993 10/11/1993 36,9916%
09/10/1993 09/11/1993 34,8107%
08/10/1993 08/11/1993 34,6901%
07/10/1993 07/11/1993 36,8408%
06/10/1993 06/11/1993 39,1121%
05/10/1993 05/11/1993 39,2830%
04/10/1993 04/11/1993 39,3433%
03/10/1993 03/11/1993 37,1122%
02/10/1993 02/11/1993 37,1122%
01/10/1993 01/11/1993 37,2127%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Setembro de 1993 Novembro de 1993 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices