Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/11/1993 | 28/12/1993 | 33,8459% |
| 27/11/1993 | 27/12/1993 | 31,9867% |
| 26/11/1993 | 26/12/1993 | 34,0871% |
| 25/11/1993 | 25/12/1993 | 36,1976% |
| 24/11/1993 | 24/12/1993 | 36,5996% |
| 23/11/1993 | 23/12/1993 | 36,9112% |
| 22/11/1993 | 22/12/1993 | 37,1021% |
| 21/11/1993 | 21/12/1993 | 35,2027% |
| 20/11/1993 | 20/12/1993 | 33,3233% |
| 19/11/1993 | 19/12/1993 | 35,3132% |
| 18/11/1993 | 18/12/1993 | 37,4438% |
| 17/11/1993 | 17/12/1993 | 37,7353% |
| 16/11/1993 | 16/12/1993 | 37,9162% |
| 15/11/1993 | 15/12/1993 | 36,0167% |
| 14/11/1993 | 14/12/1993 | 34,1374% |
| 13/11/1993 | 13/12/1993 | 32,2882% |
| 12/11/1993 | 12/12/1993 | 34,3183% |
| 11/11/1993 | 11/12/1993 | 36,4790% |
| 10/11/1993 | 10/12/1993 | 36,8107% |
| 09/11/1993 | 09/12/1993 | 37,1423% |
| 08/11/1993 | 08/12/1993 | 37,4036% |
| 07/11/1993 | 07/12/1993 | 35,5042% |
| 06/11/1993 | 06/12/1993 | 33,6349% |
| 05/11/1993 | 05/12/1993 | 35,8961% |
| 04/11/1993 | 04/12/1993 | 38,2076% |
| 03/11/1993 | 03/12/1993 | 38,4991% |
| 02/11/1993 | 02/12/1993 | 36,5795% |
| 01/11/1993 | 01/12/1993 | 36,8408% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Outubro de 1993 Dezembro de 1993 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026