Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Dezembro 1993

Início Fim do Período Valor
28/12/1993 28/01/1994 46,0969%
27/12/1993 27/01/1994 44,6095%
26/12/1993 26/01/1994 42,2176%
25/12/1993 25/01/1994 39,8759%
24/12/1993 24/01/1994 38,7704%
23/12/1993 23/01/1994 40,7503%
22/12/1993 22/01/1994 43,7753%
21/12/1993 21/01/1994 44,2075%
20/12/1993 20/01/1994 43,8557%
19/12/1993 19/01/1994 41,4638%
18/12/1993 18/01/1994 39,1222%
17/12/1993 17/01/1994 38,8207%
16/12/1993 16/01/1994 40,9010%
15/12/1993 15/01/1994 42,9613%
14/12/1993 14/01/1994 42,4889%
13/12/1993 13/01/1994 41,6347%
12/12/1993 12/01/1994 39,3433%
11/12/1993 11/01/1994 37,0720%
10/12/1993 10/01/1994 36,3785%
09/12/1993 09/01/1994 37,8458%
08/12/1993 08/01/1994 39,5443%
07/12/1993 07/01/1994 38,9915%
06/12/1993 06/01/1994 38,4991%
05/12/1993 05/01/1994 36,3484%
04/12/1993 04/01/1994 34,2379%
03/12/1993 03/01/1994 33,9163%
02/12/1993 02/01/1994 35,7554%
01/12/1993 01/01/1994 37,4840%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Novembro de 1993 Janeiro de 1994 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices