Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/01/1994 | 28/02/1994 | 42,9914% |
| 27/01/1994 | 27/02/1994 | 45,8155% |
| 26/01/1994 | 26/02/1994 | 48,5491% |
| 25/01/1994 | 25/02/1994 | 48,4285% |
| 24/01/1994 | 24/02/1994 | 48,4184% |
| 23/01/1994 | 23/02/1994 | 45,4838% |
| 22/01/1994 | 22/02/1994 | 42,6196% |
| 21/01/1994 | 21/02/1994 | 42,6497% |
| 20/01/1994 | 20/02/1994 | 45,4738% |
| 19/01/1994 | 19/02/1994 | 47,9360% |
| 18/01/1994 | 18/02/1994 | 47,3732% |
| 17/01/1994 | 17/02/1994 | 46,5491% |
| 16/01/1994 | 16/02/1994 | 43,6447% |
| 15/01/1994 | 15/02/1994 | 43,6447% |
| 14/01/1994 | 14/02/1994 | 46,0064% |
| 13/01/1994 | 13/02/1994 | 48,3179% |
| 12/01/1994 | 12/02/1994 | 50,7701% |
| 11/01/1994 | 11/02/1994 | 50,0867% |
| 10/01/1994 | 10/02/1994 | 49,4234% |
| 09/01/1994 | 09/02/1994 | 46,4989% |
| 08/01/1994 | 08/02/1994 | 43,6346% |
| 07/01/1994 | 07/02/1994 | 43,2527% |
| 06/01/1994 | 06/02/1994 | 45,9260% |
| 05/01/1994 | 05/02/1994 | 48,8405% |
| 04/01/1994 | 04/02/1994 | 48,3481% |
| 03/01/1994 | 03/02/1994 | 47,9260% |
| 02/01/1994 | 02/02/1994 | 45,0115% |
| 01/01/1994 | 01/02/1994 | 42,1472% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Dezembro de 1993 Fevereiro de 1994 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026