Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/02/1994 | 28/03/1994 | 38,3684% |
| 27/02/1994 | 27/03/1994 | 38,3684% |
| 26/02/1994 | 26/03/1994 | 38,3684% |
| 25/02/1994 | 25/03/1994 | 38,4589% |
| 24/02/1994 | 24/03/1994 | 38,4790% |
| 23/02/1994 | 23/03/1994 | 38,5393% |
| 22/02/1994 | 22/03/1994 | 38,7503% |
| 21/02/1994 | 21/03/1994 | 38,9212% |
| 20/02/1994 | 20/03/1994 | 38,9212% |
| 19/02/1994 | 19/03/1994 | 38,9212% |
| 18/02/1994 | 18/03/1994 | 39,3131% |
| 17/02/1994 | 17/03/1994 | 39,7151% |
| 16/02/1994 | 16/03/1994 | 40,1975% |
| 15/02/1994 | 15/03/1994 | 38,0066% |
| 14/02/1994 | 14/03/1994 | 35,8660% |
| 13/02/1994 | 13/03/1994 | 35,8660% |
| 12/02/1994 | 12/03/1994 | 35,8660% |
| 11/02/1994 | 11/03/1994 | 36,3082% |
| 10/02/1994 | 10/03/1994 | 36,9212% |
| 09/02/1994 | 09/03/1994 | 37,6147% |
| 08/02/1994 | 08/03/1994 | 38,1674% |
| 07/02/1994 | 07/03/1994 | 38,5594% |
| 06/02/1994 | 06/03/1994 | 38,5594% |
| 05/02/1994 | 05/03/1994 | 38,5594% |
| 04/02/1994 | 04/03/1994 | 39,0116% |
| 03/02/1994 | 03/03/1994 | 39,4639% |
| 02/02/1994 | 02/03/1994 | 40,0367% |
| 01/02/1994 | 01/03/1994 | 40,5593% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Janeiro de 1994 Março de 1994 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026