Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Março 1994

Início Fim do Período Valor
28/03/1994 28/04/1994 49,0315%
27/03/1994 27/04/1994 45,9763%
26/03/1994 26/04/1994 42,9814%
25/03/1994 25/04/1994 43,1020%
24/03/1994 24/04/1994 46,2778%
23/03/1994 23/04/1994 49,2827%
22/03/1994 22/04/1994 49,0516%
21/03/1994 21/04/1994 51,1721%
20/03/1994 20/04/1994 48,0164%
19/03/1994 19/04/1994 44,9311%
18/03/1994 18/04/1994 43,9964%
17/03/1994 17/04/1994 45,5843%
16/03/1994 16/04/1994 47,7149%
15/03/1994 15/04/1994 47,0315%
14/03/1994 14/04/1994 46,1471%
13/03/1994 13/04/1994 43,2326%
12/03/1994 12/04/1994 40,3784%
11/03/1994 11/04/1994 39,7051%
10/03/1994 10/04/1994 41,7553%
09/03/1994 09/04/1994 43,9763%
08/03/1994 08/04/1994 43,0919%
07/03/1994 07/04/1994 42,1573%
06/03/1994 06/04/1994 39,4438%
05/03/1994 05/04/1994 36,7705%
04/03/1994 04/04/1994 36,1373%
03/03/1994 03/04/1994 38,1775%
02/03/1994 02/04/1994 40,3583%
01/03/1994 01/04/1994 42,5593%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Fevereiro de 1994 Abril de 1994 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices