Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/04/1994 | 28/05/1994 | 47,3129% |
| 27/04/1994 | 27/05/1994 | 47,5843% |
| 26/04/1994 | 26/05/1994 | 47,8556% |
| 25/04/1994 | 25/05/1994 | 47,7149% |
| 24/04/1994 | 24/05/1994 | 45,1622% |
| 23/04/1994 | 23/05/1994 | 42,6497% |
| 22/04/1994 | 22/05/1994 | 45,5140% |
| 21/04/1994 | 21/05/1994 | 45,5140% |
| 20/04/1994 | 20/05/1994 | 46,2577% |
| 19/04/1994 | 19/05/1994 | 47,2928% |
| 18/04/1994 | 18/05/1994 | 47,8657% |
| 17/04/1994 | 17/05/1994 | 45,2728% |
| 16/04/1994 | 16/05/1994 | 42,7100% |
| 15/04/1994 | 15/05/1994 | 45,7150% |
| 14/04/1994 | 14/05/1994 | 48,7400% |
| 13/04/1994 | 13/05/1994 | 49,2425% |
| 12/04/1994 | 12/05/1994 | 49,5340% |
| 11/04/1994 | 11/05/1994 | 49,6244% |
| 10/04/1994 | 10/05/1994 | 47,0114% |
| 09/04/1994 | 09/05/1994 | 44,4386% |
| 08/04/1994 | 08/05/1994 | 47,2225% |
| 07/04/1994 | 07/05/1994 | 50,3581% |
| 06/04/1994 | 06/05/1994 | 51,0515% |
| 05/04/1994 | 05/05/1994 | 51,6244% |
| 04/04/1994 | 04/05/1994 | 51,9962% |
| 03/04/1994 | 03/05/1994 | 49,3229% |
| 02/04/1994 | 02/05/1994 | 46,6999% |
| 01/04/1994 | 01/05/1994 | 46,6999% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Março de 1994 Maio de 1994 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026