Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/05/1994 | 28/06/1994 | 45,8758% |
| 27/05/1994 | 27/06/1994 | 45,7451% |
| 26/05/1994 | 26/06/1994 | 48,4586% |
| 25/05/1994 | 25/06/1994 | 51,1721% |
| 24/05/1994 | 24/06/1994 | 51,0113% |
| 23/05/1994 | 23/06/1994 | 50,5691% |
| 22/05/1994 | 22/06/1994 | 47,7149% |
| 21/05/1994 | 21/06/1994 | 44,9009% |
| 20/05/1994 | 20/06/1994 | 44,5391% |
| 19/05/1994 | 19/06/1994 | 47,1119% |
| 18/05/1994 | 18/06/1994 | 49,9360% |
| 17/05/1994 | 17/06/1994 | 50,2073% |
| 16/05/1994 | 16/06/1994 | 50,2274% |
| 15/05/1994 | 15/06/1994 | 47,3531% |
| 14/05/1994 | 14/06/1994 | 44,5391% |
| 13/05/1994 | 13/06/1994 | 44,5592% |
| 12/05/1994 | 12/06/1994 | 47,3029% |
| 11/05/1994 | 11/06/1994 | 50,0968% |
| 10/05/1994 | 10/06/1994 | 49,7752% |
| 09/05/1994 | 09/06/1994 | 49,4335% |
| 08/05/1994 | 08/06/1994 | 46,5793% |
| 07/05/1994 | 07/06/1994 | 43,7753% |
| 06/05/1994 | 06/06/1994 | 43,5844% |
| 05/05/1994 | 05/06/1994 | 46,3079% |
| 04/05/1994 | 04/06/1994 | 48,6596% |
| 03/05/1994 | 03/06/1994 | 48,0466% |
| 02/05/1994 | 02/06/1994 | 49,9661% |
| 01/05/1994 | 01/06/1994 | 47,1722% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Abril de 1994 Junho de 1994 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026