Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/06/1994 | 28/07/1994 | 9,8758% |
| 27/06/1994 | 27/07/1994 | 11,9382% |
| 26/06/1994 | 26/07/1994 | 11,7647% |
| 25/06/1994 | 25/07/1994 | 11,5787% |
| 24/06/1994 | 24/07/1994 | 13,8150% |
| 23/06/1994 | 23/07/1994 | 16,1136% |
| 22/06/1994 | 22/07/1994 | 18,2755% |
| 21/06/1994 | 21/07/1994 | 20,4113% |
| 20/06/1994 | 20/07/1994 | 22,4577% |
| 19/06/1994 | 19/07/1994 | 22,1388% |
| 18/06/1994 | 18/07/1994 | 21,8286% |
| 17/06/1994 | 17/07/1994 | 24,1854% |
| 16/06/1994 | 16/07/1994 | 26,5679% |
| 15/06/1994 | 15/07/1994 | 28,6172% |
| 14/06/1994 | 14/07/1994 | 30,6592% |
| 13/06/1994 | 13/07/1994 | 32,7210% |
| 12/06/1994 | 12/07/1994 | 32,3236% |
| 11/06/1994 | 11/07/1994 | 31,9328% |
| 10/06/1994 | 10/07/1994 | 34,4081% |
| 09/06/1994 | 09/07/1994 | 36,9037% |
| 08/06/1994 | 08/07/1994 | 39,0106% |
| 07/06/1994 | 07/07/1994 | 41,1169% |
| 06/06/1994 | 06/07/1994 | 43,2451% |
| 05/06/1994 | 05/07/1994 | 42,7869% |
| 04/06/1994 | 04/07/1994 | 42,3343% |
| 03/06/1994 | 03/07/1994 | 44,9526% |
| 02/06/1994 | 02/07/1994 | 44,9526% |
| 01/06/1994 | 01/07/1994 | 47,6097% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Maio de 1994 Julho de 1994 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026