Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Julho 1994

Início Fim do Período Valor
28/07/1994 28/08/1994 2,9938%
27/07/1994 27/08/1994 3,1651%
26/07/1994 26/08/1994 3,2151%
25/07/1994 25/08/1994 3,2772%
24/07/1994 24/08/1994 3,1673%
23/07/1994 23/08/1994 3,0569%
22/07/1994 22/08/1994 3,1114%
21/07/1994 21/08/1994 3,3132%
20/07/1994 20/08/1994 3,5828%
19/07/1994 19/08/1994 3,7420%
18/07/1994 18/08/1994 3,8948%
17/07/1994 17/08/1994 3,7837%
16/07/1994 16/08/1994 3,6728%
15/07/1994 15/08/1994 3,8316%
14/07/1994 14/08/1994 4,1376%
13/07/1994 13/08/1994 4,4506%
12/07/1994 12/08/1994 4,6482%
11/07/1994 11/08/1994 4,8417%
10/07/1994 10/08/1994 4,7246%
09/07/1994 09/08/1994 4,6110%
08/07/1994 08/08/1994 4,8156%
07/07/1994 07/08/1994 5,1532%
06/07/1994 06/08/1994 5,4898%
05/07/1994 05/08/1994 5,7168%
04/07/1994 04/08/1994 5,9273%
03/07/1994 03/08/1994 5,8018%
02/07/1994 02/08/1994 5,6771%
01/07/1994 01/08/1994 5,5513%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Junho de 1994 Agosto de 1994 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices