Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/08/1994 | 28/09/1994 | 2,9106% |
| 27/08/1994 | 27/09/1994 | 2,7945% |
| 26/08/1994 | 26/09/1994 | 2,7216% |
| 25/08/1994 | 25/09/1994 | 2,8610% |
| 24/08/1994 | 24/09/1994 | 3,1233% |
| 23/08/1994 | 23/09/1994 | 2,9506% |
| 22/08/1994 | 22/09/1994 | 2,9611% |
| 21/08/1994 | 21/09/1994 | 2,7900% |
| 20/08/1994 | 20/09/1994 | 2,6797% |
| 19/08/1994 | 19/09/1994 | 2,6247% |
| 18/08/1994 | 18/09/1994 | 2,7430% |
| 17/08/1994 | 17/09/1994 | 2,8809% |
| 16/08/1994 | 16/09/1994 | 2,8718% |
| 15/08/1994 | 15/09/1994 | 2,9089% |
| 14/08/1994 | 14/09/1994 | 2,7286% |
| 13/08/1994 | 13/09/1994 | 2,6214% |
| 12/08/1994 | 12/09/1994 | 2,5552% |
| 11/08/1994 | 11/09/1994 | 2,5215% |
| 10/08/1994 | 10/09/1994 | 2,6160% |
| 09/08/1994 | 09/09/1994 | 2,4504% |
| 08/08/1994 | 08/09/1994 | 2,4062% |
| 07/08/1994 | 07/09/1994 | 2,3437% |
| 06/08/1994 | 06/09/1994 | 2,2592% |
| 05/08/1994 | 05/09/1994 | 2,1996% |
| 04/08/1994 | 04/09/1994 | 2,3004% |
| 03/08/1994 | 03/09/1994 | 2,4563% |
| 02/08/1994 | 02/09/1994 | 2,5600% |
| 01/08/1994 | 01/09/1994 | 2,6419% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Julho de 1994 Setembro de 1994 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026