Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Setembro 1994

Início Fim do Período Valor
28/09/1994 28/10/1994 3,2061%
27/09/1994 27/10/1994 3,1729%
26/09/1994 26/10/1994 3,1258%
25/09/1994 25/10/1994 2,9413%
24/09/1994 24/10/1994 2,8114%
23/09/1994 23/10/1994 2,8898%
22/09/1994 22/10/1994 3,0257%
21/09/1994 21/10/1994 3,0218%
20/09/1994 20/10/1994 3,0524%
19/09/1994 19/10/1994 3,0770%
18/09/1994 18/10/1994 2,9011%
17/09/1994 17/10/1994 2,7733%
16/09/1994 16/10/1994 2,8556%
15/09/1994 15/10/1994 3,0947%
14/09/1994 14/10/1994 3,1211%
13/09/1994 13/10/1994 3,0797%
12/09/1994 12/10/1994 3,2140%
11/09/1994 11/10/1994 3,0339%
10/09/1994 10/10/1994 2,9058%
09/09/1994 09/10/1994 2,9848%
08/09/1994 08/10/1994 3,2483%
07/09/1994 07/10/1994 3,0514%
06/09/1994 06/10/1994 2,9872%
05/09/1994 05/10/1994 2,9880%
04/09/1994 04/10/1994 2,7639%
03/09/1994 03/10/1994 2,7639%
02/09/1994 02/10/1994 2,7810%
01/09/1994 01/10/1994 2,9513%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Agosto de 1994 Outubro de 1994 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices