Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Outubro 1994

Início Fim do Período Valor
28/10/1994 28/11/1994 3,0091%
27/10/1994 27/11/1994 3,2180%
26/10/1994 26/11/1994 3,4146%
25/10/1994 25/11/1994 3,3822%
24/10/1994 24/11/1994 3,4060%
23/10/1994 23/11/1994 3,1791%
22/10/1994 22/11/1994 3,0435%
21/10/1994 21/11/1994 2,9614%
20/10/1994 20/11/1994 3,1971%
19/10/1994 19/11/1994 3,4280%
18/10/1994 18/11/1994 3,4030%
17/10/1994 17/11/1994 3,3143%
16/10/1994 16/11/1994 3,1513%
15/10/1994 15/11/1994 3,1513%
14/10/1994 14/11/1994 3,1242%
13/10/1994 13/11/1994 3,2761%
12/10/1994 12/11/1994 3,2866%
11/10/1994 11/11/1994 3,2970%
10/10/1994 10/11/1994 3,3351%
09/10/1994 09/11/1994 3,1533%
08/10/1994 08/11/1994 3,0190%
07/10/1994 07/11/1994 2,9763%
06/10/1994 06/11/1994 3,1410%
05/10/1994 05/11/1994 3,3635%
04/10/1994 04/11/1994 3,3087%
03/10/1994 03/11/1994 3,2049%
02/10/1994 02/11/1994 3,2049%
01/10/1994 01/11/1994 3,0679%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Setembro de 1994 Novembro de 1994 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices