Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Novembro 1994

Início Fim do Período Valor
28/11/1994 28/12/1994 3,5729%
27/11/1994 27/12/1994 3,3925%
26/11/1994 26/12/1994 3,2529%
25/11/1994 25/12/1994 3,3539%
24/11/1994 24/12/1994 3,5679%
23/11/1994 23/12/1994 3,5811%
22/11/1994 22/12/1994 3,6472%
21/11/1994 21/12/1994 3,6307%
20/11/1994 20/12/1994 3,4803%
19/11/1994 19/12/1994 3,3364%
18/11/1994 18/12/1994 3,4744%
17/11/1994 17/12/1994 3,6665%
16/11/1994 16/12/1994 3,8142%
15/11/1994 15/12/1994 3,6494%
14/11/1994 14/12/1994 3,6376%
13/11/1994 13/12/1994 3,4697%
12/11/1994 12/12/1994 3,3191%
11/11/1994 11/12/1994 3,4534%
10/11/1994 10/12/1994 3,7265%
09/11/1994 09/12/1994 3,7223%
08/11/1994 08/12/1994 3,6754%
07/11/1994 07/12/1994 3,6580%
06/11/1994 06/12/1994 3,4953%
05/11/1994 05/12/1994 3,3434%
04/11/1994 04/12/1994 3,4852%
03/11/1994 03/12/1994 3,6742%
02/11/1994 02/12/1994 3,4782%
01/11/1994 01/12/1994 3,4356%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Outubro de 1994 Dezembro de 1994 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices