Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/12/1994 | 28/01/1995 | 2,8643% |
| 27/12/1994 | 27/01/1995 | 2,8380% |
| 26/12/1994 | 26/01/1995 | 2,9181% |
| 25/12/1994 | 25/01/1995 | 2,7310% |
| 24/12/1994 | 24/01/1995 | 2,6285% |
| 23/12/1994 | 23/01/1995 | 2,5515% |
| 22/12/1994 | 22/01/1995 | 2,6923% |
| 21/12/1994 | 21/01/1995 | 2,8212% |
| 20/12/1994 | 20/01/1995 | 2,7482% |
| 19/12/1994 | 19/01/1995 | 2,7299% |
| 18/12/1994 | 18/01/1995 | 2,6012% |
| 17/12/1994 | 17/01/1995 | 2,5047% |
| 16/12/1994 | 16/01/1995 | 2,4753% |
| 15/12/1994 | 15/01/1995 | 2,5673% |
| 14/12/1994 | 14/01/1995 | 2,8508% |
| 13/12/1994 | 13/01/1995 | 2,9910% |
| 12/12/1994 | 12/01/1995 | 2,8490% |
| 11/12/1994 | 11/01/1995 | 2,7573% |
| 10/12/1994 | 10/01/1995 | 2,6536% |
| 09/12/1994 | 09/01/1995 | 2,6647% |
| 08/12/1994 | 08/01/1995 | 2,9058% |
| 07/12/1994 | 07/01/1995 | 3,0596% |
| 06/12/1994 | 06/01/1995 | 3,1463% |
| 05/12/1994 | 05/01/1995 | 3,5560% |
| 04/12/1994 | 04/01/1995 | 3,3637% |
| 03/12/1994 | 03/01/1995 | 3,2319% |
| 02/12/1994 | 02/01/1995 | 3,1771% |
| 01/12/1994 | 01/01/1995 | 3,3875% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Novembro de 1994 Janeiro de 1995 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026