Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/03/1995 | 28/04/1995 | 4,7750% |
| 27/03/1995 | 27/04/1995 | 4,7352% |
| 26/03/1995 | 26/04/1995 | 4,3931% |
| 25/03/1995 | 25/04/1995 | 4,1844% |
| 24/03/1995 | 24/04/1995 | 4,0653% |
| 23/03/1995 | 23/04/1995 | 4,3617% |
| 22/03/1995 | 22/04/1995 | 4,4188% |
| 21/03/1995 | 21/04/1995 | 4,7186% |
| 20/03/1995 | 20/04/1995 | 4,8192% |
| 19/03/1995 | 19/04/1995 | 4,4553% |
| 18/03/1995 | 18/04/1995 | 4,2539% |
| 17/03/1995 | 17/04/1995 | 4,1081% |
| 16/03/1995 | 16/04/1995 | 4,4579% |
| 15/03/1995 | 15/04/1995 | 4,3261% |
| 14/03/1995 | 14/04/1995 | 4,4773% |
| 13/03/1995 | 13/04/1995 | 4,8175% |
| 12/03/1995 | 12/04/1995 | 4,6859% |
| 11/03/1995 | 11/04/1995 | 4,4920% |
| 10/03/1995 | 10/04/1995 | 4,5491% |
| 09/03/1995 | 09/04/1995 | 3,5401% |
| 08/03/1995 | 08/04/1995 | 3,4281% |
| 07/03/1995 | 07/04/1995 | 3,2443% |
| 06/03/1995 | 06/04/1995 | 3,0943% |
| 05/03/1995 | 05/04/1995 | 2,8439% |
| 04/03/1995 | 04/04/1995 | 2,7361% |
| 03/03/1995 | 03/04/1995 | 2,6063% |
| 02/03/1995 | 02/04/1995 | 2,7386% |
| 01/03/1995 | 01/04/1995 | 2,8113% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Fevereiro de 1995 Abril de 1995 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026