Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Abril 1995

Início Fim do Período Valor
28/04/1995 28/05/1995 3,3669%
27/04/1995 27/05/1995 3,6312%
26/04/1995 26/05/1995 3,6824%
25/04/1995 25/05/1995 3,8024%
24/04/1995 24/05/1995 3,9723%
23/04/1995 23/05/1995 3,8350%
22/04/1995 22/05/1995 3,6656%
21/04/1995 21/05/1995 3,6656%
20/04/1995 20/05/1995 3,8658%
19/04/1995 19/05/1995 3,9521%
18/04/1995 18/05/1995 3,9117%
17/04/1995 17/05/1995 4,1015%
16/04/1995 16/05/1995 3,9295%
15/04/1995 15/05/1995 3,7462%
14/04/1995 14/05/1995 3,7462%
13/04/1995 13/05/1995 3,7462%
12/04/1995 12/05/1995 3,7566%
11/04/1995 11/05/1995 3,7715%
10/04/1995 10/05/1995 3,8336%
09/04/1995 09/05/1995 3,6136%
08/04/1995 08/05/1995 3,4279%
07/04/1995 07/05/1995 3,5817%
06/04/1995 06/05/1995 3,8196%
05/04/1995 05/05/1995 3,9640%
04/04/1995 04/05/1995 4,0524%
03/04/1995 03/05/1995 4,2005%
02/04/1995 02/05/1995 3,9840%
01/04/1995 01/05/1995 3,9840%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Março de 1995 Maio de 1995 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices