Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/05/1995 | 28/06/1995 | 3,4254% |
| 27/05/1995 | 27/06/1995 | 3,2842% |
| 26/05/1995 | 26/06/1995 | 3,2298% |
| 25/05/1995 | 25/06/1995 | 3,3959% |
| 24/05/1995 | 24/06/1995 | 3,6401% |
| 23/05/1995 | 23/06/1995 | 3,5914% |
| 22/05/1995 | 22/06/1995 | 3,6087% |
| 21/05/1995 | 21/06/1995 | 3,4429% |
| 20/05/1995 | 20/06/1995 | 3,3008% |
| 19/05/1995 | 19/06/1995 | 3,2795% |
| 18/05/1995 | 18/06/1995 | 3,3677% |
| 17/05/1995 | 17/06/1995 | 3,6104% |
| 16/05/1995 | 16/06/1995 | 3,6154% |
| 15/05/1995 | 15/06/1995 | 3,8535% |
| 14/05/1995 | 14/06/1995 | 3,6696% |
| 13/05/1995 | 13/06/1995 | 3,5233% |
| 12/05/1995 | 12/06/1995 | 3,4892% |
| 11/05/1995 | 11/06/1995 | 3,6745% |
| 10/05/1995 | 10/06/1995 | 3,9082% |
| 09/05/1995 | 09/06/1995 | 3,9076% |
| 08/05/1995 | 08/06/1995 | 3,9722% |
| 07/05/1995 | 07/06/1995 | 3,7662% |
| 06/05/1995 | 06/06/1995 | 3,6155% |
| 05/05/1995 | 05/06/1995 | 3,5656% |
| 04/05/1995 | 04/06/1995 | 3,8030% |
| 03/05/1995 | 03/06/1995 | 4,0468% |
| 02/05/1995 | 02/06/1995 | 4,0245% |
| 01/05/1995 | 01/06/1995 | 3,7633% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Abril de 1995 Junho de 1995 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026