Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/08/1995 | 28/09/1995 | 2,8731% |
| 27/08/1995 | 27/09/1995 | 2,7078% |
| 26/08/1995 | 26/09/1995 | 2,6016% |
| 25/08/1995 | 25/09/1995 | 2,5481% |
| 24/08/1995 | 24/09/1995 | 2,7409% |
| 23/08/1995 | 23/09/1995 | 2,9684% |
| 22/08/1995 | 22/09/1995 | 2,9132% |
| 21/08/1995 | 21/09/1995 | 2,9299% |
| 20/08/1995 | 20/09/1995 | 2,7477% |
| 19/08/1995 | 19/09/1995 | 2,6394% |
| 18/08/1995 | 18/09/1995 | 2,5724% |
| 17/08/1995 | 17/09/1995 | 2,6688% |
| 16/08/1995 | 16/09/1995 | 2,8992% |
| 15/08/1995 | 15/09/1995 | 2,8609% |
| 14/08/1995 | 14/09/1995 | 2,8753% |
| 13/08/1995 | 13/09/1995 | 2,6816% |
| 12/08/1995 | 12/09/1995 | 2,5766% |
| 11/08/1995 | 11/09/1995 | 2,4962% |
| 10/08/1995 | 10/09/1995 | 2,5943% |
| 09/08/1995 | 09/09/1995 | 2,7867% |
| 08/08/1995 | 08/09/1995 | 2,7330% |
| 07/08/1995 | 07/09/1995 | 2,9026% |
| 06/08/1995 | 06/09/1995 | 2,8042% |
| 05/08/1995 | 05/09/1995 | 2,6982% |
| 04/08/1995 | 04/09/1995 | 2,7052% |
| 03/08/1995 | 03/09/1995 | 2,9607% |
| 02/08/1995 | 02/09/1995 | 3,1364% |
| 01/08/1995 | 01/09/1995 | 3,1175% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Julho de 1995 Setembro de 1995 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026