Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/09/1995 | 28/10/1995 | 2,2407% |
| 27/09/1995 | 27/10/1995 | 2,2624% |
| 26/09/1995 | 26/10/1995 | 2,2831% |
| 25/09/1995 | 25/10/1995 | 2,2888% |
| 24/09/1995 | 24/10/1995 | 2,1892% |
| 23/09/1995 | 23/10/1995 | 2,1041% |
| 22/09/1995 | 22/10/1995 | 2,1755% |
| 21/09/1995 | 21/10/1995 | 2,2732% |
| 20/09/1995 | 20/10/1995 | 2,3120% |
| 19/09/1995 | 19/10/1995 | 2,3105% |
| 18/09/1995 | 18/10/1995 | 2,3467% |
| 17/09/1995 | 17/10/1995 | 2,2269% |
| 16/09/1995 | 16/10/1995 | 2,1399% |
| 15/09/1995 | 15/10/1995 | 2,1957% |
| 14/09/1995 | 14/10/1995 | 2,3105% |
| 13/09/1995 | 13/10/1995 | 2,2877% |
| 12/09/1995 | 12/10/1995 | 2,4756% |
| 11/09/1995 | 11/10/1995 | 2,5741% |
| 10/09/1995 | 10/10/1995 | 2,4398% |
| 09/09/1995 | 09/10/1995 | 2,3466% |
| 08/09/1995 | 08/10/1995 | 2,4007% |
| 07/09/1995 | 07/10/1995 | 2,4314% |
| 06/09/1995 | 06/10/1995 | 2,4622% |
| 05/09/1995 | 05/10/1995 | 2,4785% |
| 04/09/1995 | 04/10/1995 | 2,5617% |
| 03/09/1995 | 03/10/1995 | 2,4557% |
| 02/09/1995 | 02/10/1995 | 2,3570% |
| 01/09/1995 | 01/10/1995 | 2,4490% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Agosto de 1995 Outubro de 1995 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026