Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Outubro 1995

Início Fim do Período Valor
28/10/1995 28/11/1995 1,9110%
27/10/1995 27/11/1995 1,8678%
26/10/1995 26/11/1995 1,9892%
25/10/1995 25/11/1995 2,1744%
24/10/1995 24/11/1995 2,1679%
23/10/1995 23/11/1995 2,1969%
22/10/1995 22/11/1995 2,0509%
21/10/1995 21/11/1995 1,9728%
20/10/1995 20/11/1995 1,9115%
19/10/1995 19/11/1995 2,0257%
18/10/1995 18/11/1995 2,1806%
17/10/1995 17/11/1995 2,1529%
16/10/1995 16/11/1995 2,1732%
15/10/1995 15/11/1995 2,1392%
14/10/1995 14/11/1995 2,0605%
13/10/1995 13/11/1995 2,0280%
12/10/1995 12/11/1995 2,0484%
11/10/1995 11/11/1995 2,1478%
10/10/1995 10/11/1995 2,1228%
09/10/1995 09/11/1995 2,0968%
08/10/1995 08/11/1995 1,9717%
07/10/1995 07/11/1995 1,8976%
06/10/1995 06/11/1995 1,8515%
05/10/1995 05/11/1995 2,0007%
04/10/1995 04/11/1995 2,1434%
03/10/1995 03/11/1995 2,1539%
02/10/1995 02/11/1995 2,3278%
01/10/1995 01/11/1995 2,1623%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Setembro de 1995 Novembro de 1995 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices