Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/02/1996 | 28/03/1996 | 1,3686% |
| 27/02/1996 | 27/03/1996 | 1,3715% |
| 26/02/1996 | 26/03/1996 | 1,3686% |
| 25/02/1996 | 25/03/1996 | 1,3413% |
| 24/02/1996 | 24/03/1996 | 1,3413% |
| 23/02/1996 | 23/03/1996 | 1,3985% |
| 22/02/1996 | 22/03/1996 | 1,4539% |
| 21/02/1996 | 21/03/1996 | 1,4340% |
| 20/02/1996 | 20/03/1996 | 1,3436% |
| 19/02/1996 | 19/03/1996 | 1,3012% |
| 18/02/1996 | 18/03/1996 | 1,2589% |
| 17/02/1996 | 17/03/1996 | 1,2589% |
| 16/02/1996 | 16/03/1996 | 1,2578% |
| 15/02/1996 | 15/03/1996 | 1,2731% |
| 14/02/1996 | 14/03/1996 | 1,2953% |
| 13/02/1996 | 13/03/1996 | 1,3134% |
| 12/02/1996 | 12/03/1996 | 1,3078% |
| 11/02/1996 | 11/03/1996 | 1,2725% |
| 10/02/1996 | 10/03/1996 | 1,2725% |
| 09/02/1996 | 09/03/1996 | 1,3234% |
| 08/02/1996 | 08/03/1996 | 1,3642% |
| 07/02/1996 | 07/03/1996 | 1,3798% |
| 06/02/1996 | 06/03/1996 | 1,3764% |
| 05/02/1996 | 05/03/1996 | 1,4273% |
| 04/02/1996 | 04/03/1996 | 1,3678% |
| 03/02/1996 | 03/03/1996 | 1,3678% |
| 02/02/1996 | 02/03/1996 | 1,4051% |
| 01/02/1996 | 01/03/1996 | 1,4673% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Janeiro de 1996 Março de 1996 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026