Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/03/1996 | 28/04/1996 | 1,2289% |
| 27/03/1996 | 27/04/1996 | 1,3353% |
| 26/03/1996 | 26/04/1996 | 1,3286% |
| 25/03/1996 | 25/04/1996 | 1,3617% |
| 24/03/1996 | 24/04/1996 | 1,2111% |
| 23/03/1996 | 23/04/1996 | 1,1755% |
| 22/03/1996 | 22/04/1996 | 1,0716% |
| 21/03/1996 | 21/04/1996 | 1,2260% |
| 20/03/1996 | 20/04/1996 | 1,3363% |
| 19/03/1996 | 19/04/1996 | 1,3510% |
| 18/03/1996 | 18/04/1996 | 1,3654% |
| 17/03/1996 | 17/04/1996 | 1,2473% |
| 16/03/1996 | 16/04/1996 | 1,2098% |
| 15/03/1996 | 15/04/1996 | 1,1370% |
| 14/03/1996 | 14/04/1996 | 1,2430% |
| 13/03/1996 | 13/04/1996 | 1,3421% |
| 12/03/1996 | 12/04/1996 | 1,3437% |
| 11/03/1996 | 11/04/1996 | 1,3560% |
| 10/03/1996 | 10/04/1996 | 1,2381% |
| 09/03/1996 | 09/04/1996 | 1,2011% |
| 08/03/1996 | 08/04/1996 | 1,1280% |
| 07/03/1996 | 07/04/1996 | 1,2383% |
| 06/03/1996 | 06/04/1996 | 1,3529% |
| 05/03/1996 | 05/04/1996 | 1,4392% |
| 04/03/1996 | 04/04/1996 | 1,5882% |
| 03/03/1996 | 03/04/1996 | 1,4488% |
| 02/03/1996 | 02/04/1996 | 1,4055% |
| 01/03/1996 | 01/04/1996 | 1,3180% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Fevereiro de 1996 Abril de 1996 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026