Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/04/1996 | 28/05/1996 | 0,9675% |
| 27/04/1996 | 27/05/1996 | 0,9441% |
| 26/04/1996 | 26/05/1996 | 0,9207% |
| 25/04/1996 | 25/05/1996 | 1,0353% |
| 24/04/1996 | 24/05/1996 | 1,0702% |
| 23/04/1996 | 23/05/1996 | 1,0502% |
| 22/04/1996 | 22/05/1996 | 1,0875% |
| 21/04/1996 | 21/05/1996 | 1,0370% |
| 20/04/1996 | 20/05/1996 | 1,0101% |
| 19/04/1996 | 19/05/1996 | 1,0146% |
| 18/04/1996 | 18/05/1996 | 1,1199% |
| 17/04/1996 | 17/05/1996 | 1,1513% |
| 16/04/1996 | 16/05/1996 | 1,1506% |
| 15/04/1996 | 15/05/1996 | 1,1611% |
| 14/04/1996 | 14/05/1996 | 1,0997% |
| 13/04/1996 | 13/05/1996 | 1,0696% |
| 12/04/1996 | 12/05/1996 | 1,0699% |
| 11/04/1996 | 11/05/1996 | 1,1971% |
| 10/04/1996 | 10/05/1996 | 1,2286% |
| 09/04/1996 | 09/05/1996 | 1,2170% |
| 08/04/1996 | 08/05/1996 | 1,2362% |
| 07/04/1996 | 07/05/1996 | 1,1472% |
| 06/04/1996 | 06/05/1996 | 1,1148% |
| 05/04/1996 | 05/05/1996 | 1,1148% |
| 04/04/1996 | 04/05/1996 | 1,1148% |
| 03/04/1996 | 03/05/1996 | 1,0637% |
| 02/04/1996 | 02/05/1996 | 1,0490% |
| 01/04/1996 | 01/05/1996 | 1,1630% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Março de 1996 Maio de 1996 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026