Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Setembro 1996

Início Fim do Período Valor
28/09/1996 28/10/1996 0,9756%
27/09/1996 27/10/1996 0,9786%
26/09/1996 26/10/1996 1,0470%
25/09/1996 25/10/1996 1,0504%
24/09/1996 24/10/1996 1,0523%
23/09/1996 23/10/1996 1,0907%
22/09/1996 22/10/1996 1,0243%
21/09/1996 21/10/1996 0,9981%
20/09/1996 20/10/1996 0,9861%
19/09/1996 19/10/1996 1,0833%
18/09/1996 18/10/1996 1,1019%
17/09/1996 17/10/1996 1,1181%
16/09/1996 16/10/1996 1,1223%
15/09/1996 15/10/1996 1,0659%
14/09/1996 14/10/1996 1,0375%
13/09/1996 13/10/1996 1,0392%
12/09/1996 12/10/1996 1,1291%
11/09/1996 11/10/1996 1,1328%
10/09/1996 10/10/1996 1,1314%
09/09/1996 09/10/1996 1,1494%
08/09/1996 08/10/1996 1,0936%
07/09/1996 07/10/1996 1,0638%
06/09/1996 06/10/1996 1,0687%
05/09/1996 05/10/1996 1,1361%
04/09/1996 04/10/1996 1,1610%
03/09/1996 03/10/1996 1,2387%
02/09/1996 02/10/1996 1,2684%
01/09/1996 01/10/1996 1,1653%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Agosto de 1996 Outubro de 1996 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices