Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Outubro 1996

Início Fim do Período Valor
28/10/1996 28/11/1996 1,3650%
27/10/1996 27/11/1996 1,2650%
26/10/1996 26/11/1996 1,2284%
25/10/1996 25/11/1996 1,1708%
24/10/1996 24/11/1996 1,2534%
23/10/1996 23/11/1996 1,3404%
22/10/1996 22/11/1996 1,3271%
21/10/1996 21/11/1996 1,3243%
20/10/1996 20/11/1996 1,2215%
19/10/1996 19/11/1996 1,1870%
18/10/1996 18/11/1996 1,1250%
17/10/1996 17/11/1996 1,2090%
16/10/1996 16/11/1996 1,3006%
15/10/1996 15/11/1996 1,3794%
14/10/1996 14/11/1996 1,3740%
13/10/1996 13/11/1996 1,2758%
12/10/1996 12/11/1996 1,2404%
11/10/1996 11/11/1996 1,1831%
10/10/1996 10/11/1996 1,2582%
09/10/1996 09/11/1996 1,3450%
08/10/1996 08/11/1996 1,3382%
07/10/1996 07/11/1996 1,3471%
06/10/1996 06/11/1996 1,2378%
05/10/1996 05/11/1996 1,2041%
04/10/1996 04/11/1996 1,1352%
03/10/1996 03/11/1996 1,1780%
02/10/1996 02/11/1996 1,2552%
01/10/1996 01/11/1996 1,2456%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Setembro de 1996 Novembro de 1996 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices