Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Dezembro 1996

Início Fim do Período Valor
28/12/1996 28/01/1997 1,2478%
27/12/1996 27/01/1997 1,2103%
26/12/1996 26/01/1997 1,2949%
25/12/1996 25/01/1997 1,2929%
24/12/1996 24/01/1997 1,2910%
23/12/1996 23/01/1997 1,3109%
22/12/1996 22/01/1997 1,2314%
21/12/1996 21/01/1997 1,1948%
20/12/1996 20/01/1997 1,1562%
19/12/1996 19/01/1997 1,2282%
18/12/1996 18/01/1997 1,3112%
17/12/1996 17/01/1997 1,3115%
16/12/1996 16/01/1997 1,3319%
15/12/1996 15/01/1997 1,2503%
14/12/1996 14/01/1997 1,2127%
13/12/1996 13/01/1997 1,1730%
12/12/1996 12/01/1997 1,2502%
11/12/1996 11/01/1997 1,3429%
10/12/1996 10/01/1997 1,3546%
09/12/1996 09/01/1997 1,3690%
08/12/1996 08/01/1997 1,2912%
07/12/1996 07/01/1997 1,2515%
06/12/1996 06/01/1997 1,2171%
05/12/1996 05/01/1997 1,2919%
04/12/1996 04/01/1997 1,3556%
03/12/1996 03/01/1997 1,3684%
02/12/1996 02/01/1997 1,3949%
01/12/1996 01/01/1997 1,3761%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Novembro de 1996 Janeiro de 1997 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices