Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Janeiro 1997

Início Fim do Período Valor
28/01/1997 28/02/1997 1,4206%
27/01/1997 27/02/1997 1,4166%
26/01/1997 26/02/1997 1,3015%
25/01/1997 25/02/1997 1,2613%
24/01/1997 24/02/1997 1,1938%
23/01/1997 23/02/1997 1,2959%
22/01/1997 22/02/1997 1,3681%
21/01/1997 21/02/1997 1,3716%
20/01/1997 20/02/1997 1,3437%
19/01/1997 19/02/1997 1,2418%
18/01/1997 18/02/1997 1,2046%
17/01/1997 17/02/1997 1,1461%
16/01/1997 16/02/1997 1,2054%
15/01/1997 15/02/1997 1,2773%
14/01/1997 14/02/1997 1,2779%
13/01/1997 13/02/1997 1,2555%
12/01/1997 12/02/1997 1,2132%
11/01/1997 11/02/1997 1,2132%
10/01/1997 10/02/1997 1,2427%
09/01/1997 09/02/1997 1,3230%
08/01/1997 08/02/1997 1,3930%
07/01/1997 07/02/1997 1,3813%
06/01/1997 06/02/1997 1,3334%
05/01/1997 05/02/1997 1,2426%
04/01/1997 04/02/1997 1,2087%
03/01/1997 03/02/1997 1,1568%
02/01/1997 02/02/1997 1,2517%
01/01/1997 01/02/1997 1,2477%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Dezembro de 1996 Fevereiro de 1997 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices